Zu CSC | Zu HOLZ VON HIER | Zu PEFC | ||||
Zu eco-INSTITUT-Label | Zu Indoor Air Comfort Gold | Zu TÜV PROFiCERT-product Interior | ||||
Zu FSC | Zu natureplus | Zu WiN=WiN Fair Stone |
Produktgruppe: | Beton |
Label: | CSC |
Zertifizierungsstufe Label: | Silber oder höher |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Indikator 1 Qualitätsstufe 1.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | Nachweis Lieferschein (mit Projektbezeichnung) und der CSC-Zertifikatsnummer |
Gültigkeit: | 01.12.2023 |
weitere Informationen: | Übersicht erteilter CSC-Zertifikate |
Produktgruppe: | Beton |
Label: | CSC R-Modul |
Zertifizierungsstufe Label: | Silber oder höher |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Indikator 1 Qualitätsstufe 2.2 bei DGNB Innenräume: Qualitätsstufe 2.2.1 |
zusätzliche Voraussetzungen: | mind. 10% ausgewiesener Anteil an Sekundärrohstoffen |
zusätzlich erforderliche Nachweise: |
Nachweis Lieferschein mit Projektbezeichnung, der CSC-Zertifikatsnummer und der Gehaltsangabe des R-Materials oder Nachweis Lieferschein mit Projektbezeichnung und ergänzender Herstellerbestätigung zum Lieferschein mit CSC-Zertifikatsnummer und Gehaltsangabe des R-Materials möglich |
Gültigkeit: | 01.12.2023 |
weitere Informationen: | Übersicht erteilter CSC-Zertifikate |
Produktgruppe: | Verlegewerkstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
8 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Wand- und Bodenbelägen Bereich: Alle Verlegewerkstoffe, Hilfsstoffe zur Belegung von Oberflächen (Wand und Boden) |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Verlegehilfsstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
9 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Sperranstriche, Estrichharze, Abdichtungen unter Fliesen |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Dichtstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
11 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: |
Sockelleisten,Türschienen, Stützenkleber (Doppel- oder Hohlboden) Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum gemeint sind PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP) |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Montage-Klebstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
13 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: |
Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z.B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP o. ä |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Versiegelungen, 2K-PU-Lacke, PU Bodenbeschichtungen |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
20 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | reaktive PU-Produkte zur Beschichtung von mineralischen Oberflächen von Boden, Decke und Wand - auch in Systemaufbauten ohne spezielle Anforderungen |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
47 a |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen, wie z.B. Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
48 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Holzbau und Fertigholzhäuser: Holzwerkstoffe im konstruktiven Holzbau (z.B. aussteifend) wie z.B. Spanplatten, OSB-Platten etc. |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Möbel |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
1 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Kastenmöbel mit Emissionszertifikaten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Möbel |
Label: | eco-INSTITUT-Label |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
2 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Spanplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, etc. für Möbel ohne Emissionszertifikate |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 01.09.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | FSC® 100% |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.3 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.05.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | FSC® MIX |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.05.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | FSC® Recycled |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.05.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | HOLZ VON HIER |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.3 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 20.04.2024 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | HOLZ VON HIER |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Indikator 3 Innenräume Regionalität |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 20.04.2024 |
Produktgruppe: | textile Bodenbeläge |
Label: | Indoor Air Comfort (A1. Textile floorings) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
6 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | textile Bodenbeläge |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | elastische Bodenbeläge |
Label: | Indoor Air Comfort (A.2 Resilient floorings) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
7 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | elastische Bodenbeläge |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Verlegewerkstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.7 Installation products) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
8 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Wand- und Bodenbelägen Bereich: Alle Verlegewerkstoffe, Hilfsstoffe zur Belegung von Oberflächen (Wand und Boden) |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Verlegehilfsstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.7 Installation products) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
9 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Sperranstriche, Estrichharze, Abdichtungen unter Fliesen |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Dichtstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.8 Sealants) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
11 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Sockelleisten,Türschienen, Stützenkleber (Doppel- oder Hohlboden) Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum gemeint sind PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP) |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Montageklebstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.8 Sealants) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
13 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP o. ä |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | EP-Beschichtungen |
Label: | Indoor Air Comfort (A.10 Resin based liquid applied floorings) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
23 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | EP-Produkte zur Beschichtung von mineralischen Oberflächen an Boden, Decke und Wand - auch in Systemaufbauten ohne spezielle Anforderungen Versiegelungen, 2K-EP-Lacke, EP-Bodenbeschichtungen - ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus, etc. |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.3 Wood-based floorings, panels and doors) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
47a |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen, wie z. B. Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | Indoor Air Comfort (A.3 Wood-based floorings, panels and doors) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude und Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
48 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Holzbau und Fertigholzhäuser: Holzwerkstoffe im konstruktiven Holzbau (z. B. aussteifend) wie z.B. Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Möbel |
Label: | Indoor Air Comfort (A.11 Furniture) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 2 des Kriteriums ENV1.2 Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
1 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Kastenmöbel mit Emissionszertifikaten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Möbel |
Label: | Indoor Air Comfort (A.11 Furniture) |
Zertifizierungsstufe Label: | Gold |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 2 des Kriteriums ENV1.2 Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
2 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Spanplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, etc. für Möbel ohne Emissionszertifikate |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 27.09.2023 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
47 a |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen, wie z. B. Spanplatten, OSB-Platten, MDF-Platten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
47 b |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe: Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, Faserplatten |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Holzwerkstoffe |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
48 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Holzbau und Fertigholzhäuser: Holzwerkstoffe im konstruktiven Holzbau (z.B. aussteifend) wie z.B. Spanplatten, OSB-Platten etc. |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Möbel (Holzwerkstoffe) |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 2 des Kriteriums ENV1.2 Innenräume Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
2 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | Möbel ohne Emissionszertifikate: Spanplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, etc. |
Anerkennung für Emissionsnachweis in Qualitätsstufe: | 4 |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | alle "natureplus" Bauproduktgruppen |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Dämmplatten aus Schaumglas nach Vergaberichtlinie 0406 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | ausgewiesener Anteil mind. 60% an Sekundärrohstoffen |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Dämmplatten aus Zellulose nach Vergaberichtlinie 0106 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | ausgewiesener Anteil mind. 50% an Sekundärrohstoffen |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Einblasdämstoffe auf der Basis von Zellulose nach Vergaberichtlinie 0107 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | ausgewiesener Anteil mind. 100% an Sekundärrohstoffen |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | OSB-Platten für das Bauwesen nach Vergaberichtlinie 0203 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | ausgewiesener Anteil mind. 50% an Sekundärrohstoffen |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Dämmplatten aus Zellulose nach Vergaberichtlinie 0106 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium TEC1.6 Indikator 1 Qualitätsstufe 1 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Einblas- und Schüttdämmstoffe aus Holzschnitzeln und -spänen nach Vergaberichtlinie 0108 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium TEC1.6 Indikator 1 Qualitätsstufe 1 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Holzfaserdämmplatten nach Vergaberichtlinie 0201 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium TEC1.6 Indikator 1 Qualitätsstufe 1 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Vorgefertigte Bauelemente in Holzbauweise nach Vergaberichtlinie 2001 |
Label: | natureplus |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert |
anerkannt für: | Kriterium TEC1.6 Indikator 1 Qualitätsstufe 2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | Nachweis über den Ausschluss von Borverbindungen, die noch nicht auf der Kandidatenliste verzeichnet sind (sondern bei REACH im Annex XIV mit einem sunset date 27/05/2023 geführt werden.) |
Gültigkeit: | 04.04.2024 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | PEFC |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert (100%) |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.3 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 19.05.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | PEFC |
Zertifizierungsstufe Label: | Zertifiziert (70-100%) |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 1.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 19.05.2023 |
Produktgruppe: | Holz |
Label: | PEFC |
Zertifizierungsstufe Label: | recycelt |
anerkannt für: | Kriterium ENV1.3 Qualitätsstufe 2.2 |
zusätzliche Voraussetzungen: | - |
zusätzlich erforderliche Nachweise: | - |
Gültigkeit: | 19.05.2023 |
Produktgruppe: | textile Bodenbeläge |
Label: | TÜV PROFiCERT-product Interior |
Zertifizierungsstufe Label: | PREMIUM |
anerkannt für: (Grundlage für die Anerkennung sind die Inhalte der Kriterienmatrix Anlage 1 des Kriteriums ENV1.2 Gebäude Version 2018) |
Kriterium ENV1.2 |
Zeile: (Die Anerkennung bezieht sich vorerst ausschließlich auf Emissionseigenschaften von Bauprodukten der benannten Zeile. Die in der Zeile zusätzlich erforderlichen Nachweise sind weiterhin im Rahmen der Zertifizierung zu führen.) |
6 |
relevante Bauteile, Baumaterialien, Flächen: | textile Bodenbeläge |
