Anbieter der Dienstleistung: | Recogizer Group GmbH |
Produktbezeichnung: | RECOGIZER energyControl |
Zertifizierungssystem: | DGNB System Gebäude im Betrieb, Version 2020 |
Gültigkeit: | bis November 2025 |
Weitere Informationen zum Produkt: | https://recogizer.com/energieeffizienz/fuer-gewerbeimmobilien |
Die Konformitätsprüfung für das Projekt „RECOGIZER energyControl" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
40,0%
Garantierter Erfüllungsgrad
+13,3%
Maximaler zusätzlicher Erfüllungsgrad
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 10/ 12 | |
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 35 |
|
3.1 Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 Interne Zielerreichung | 5 / 10 | |
6.2 Externe Zielerreichung | 0 / 5 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 0 / 5 |
|
1.2 Wasserverbrauchsindex | 5 | |
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 0 / 25 / 30 / 35 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs aus Fachkenntnis und Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Personelle Zuständigkeit | 5 | |
2.2 Gebäudebegehung | 0 / 7,5 |
|
2.4 Konnektivität des Gebäudes | 2,5 | |
3.2 Beschwerdemanagement | 4 | |
3.3.1 Erfassung Leerstandsquote | 0 / 5 | |
3.3.2 Erfassung Personenbelegung | 0 / 5 | |
3.4 Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 10 | |
5.1.2 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan: Gebäudeenergie | 6 | |
5.1.3 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan: Nutzerenergie | 6 | |
5.1.4 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan: Versorgungssysteme | 6 | |
5.1.5 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan: Erneuerbare Energie | 0 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
4.1 Richtlinie zu Technischem Monitoring | 4 | |
5.4.2 Umsetzung Technisches Monitoring - Neuanlagen |
2 | |
5.4.2 Umsetzung Technisches Monitoring - Bestandsanlagen | 2 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Zielvereinbarung auf Datengrundlage | 15 / 20 |
|
2.1 Erfassung der Messdaten | 20 | |
3.1 Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 5 / 10 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs aus Fachkenntnis und Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Nutzerbefragung und Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsmodellen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 10 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 5 | |
4.1.5 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
5.1 Messung Komfortparameter | 0 / 4 / 8 |
|
6.1 Zielerreichung | 0 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Förderung der Nutzerkommunikation | 5 | |
1.1.4 Informationssystem zur Darstellung der Verbrauchsdaten vorhanden | 5 |
Alice Gerstner
Zertifizierung Gebäude im Betrieb
Telefon: +49 711 722322-80
a.gerstner at dgnb.de