Anbieter der Dienstleistung: | MeteoViva GmbH |
Produktbezeichnung: | MeteoViva Climate |
Zertifizierungssystem: | DGNB System Gebäude im Betrieb, Version 2020 |
Gültigkeit: | bis Oktober 2025 |
Weitere Informationen zum Produkt: | https://meteoviva.com/loesungen/meteoviva-climate/meteoviva-climate |
Die Konformitätsprüfung für das Produkt „MeteoViva Climate" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
50,8%
Garantierter Erfüllungsgrad
+24,2%
Maximaler zusätzlicher Erfüllungsgrad
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 12 / 14 | |
1.2 Ambition der Zielsetzung, Klimaschutzfahrplan | 0 / 6 / 8 / 10 / 16 | |
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 35 |
|
3.1 Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 Interne Zielerreichung | 0 / 5 / 10 | |
6.2 Externe Zielerreichung | 0 / 5 | |
6.3 Agenda 2030 Bonus - Vorbildliche Energie und Klimabilanz im Betrieb | 0 / 10 | |
7.1 Agenda 2030 Bonus - Klimaneutralität | 0 / 15 / 30 | |
7.2 Agenda 2030 Bonus – Nutzung erneuerbarer Energieträger | 0 / 5 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 0 / 5 / 10 | |
1.2 Wasserverbrauchsindex | 5 |
|
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 / 35 | |
3.1 Messdatenanalyse | 5 | |
5.1 Zielerreichung | 0 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Zielvereinbarung | 0 / 5 / 10 |
|
1.1.2 Zielvereinbarung (Soll-Wert) für die Fraktionierung und den Recyclinganteil | 0 /5 |
|
2.1 Erfassung der Restmüllmengen und des Recyclinganteils | 0 / 25 / 30 | |
2.2 Abfrage Entsorgungsweg | 0 / 5 | |
3.1 Messdatenanalyse | 0 / 5 | |
5.1 Zielerreichung | 0 /10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Zielvereinbarung | 15 | |
3.1 Kostenanalyse | 5 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 | |
5.1 Zielerreichung | 0 /10 | |
6.1 Duale Bewertung der Betriebskosten- Performance | 0 /10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Personelle Zuständigkeit | 5 | |
2.1 Checkliste zur Transparenz der Objektdokumentation | 5 | |
2.2 Protokollierte Begehung zu drei Bereichen | 10 | |
3.1 Nutzerbefragung | 7 | |
3.2 Grundlegendes Beschwerdemanagement | 4 | |
3.3.1 Erfassung Leerstandsquote | 5 | |
3.3.2 Erfassung Personenbelegung | 5 | |
3.4 Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 10 | |
5.1.2 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan - Gebäudeenergie | 6 | |
5.1.3 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan - Nutzerenergie | 6 | |
5.1.4 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan - Versorgungssysteme | 6 | |
5.1.5 Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan - Erneuerbare Energie | 0 /10 | |
6.1.1 Kurzfristiger Maßnahmenplan | 10 | |
6.1.2 Finanzplan | 5 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
4.1 Richtlinie zu Technischem Monitoring | 4 | |
5.4.1 Umsetzung Technisches Monitoring - Neuanlagen | 2 | |
5.4.2 Umsetzung Technisches Monitoring - Bestandsanlagen | 2 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 20 | |
1.1.2 Zielvereinbarung Befragung zur Nutzerzufriedenheit | 0 /5 | |
1.1.3 Zielvereinbarung Beschwerdemanagement | 5 | |
2.1 Erfassung der Messdaten | 20 | |
3.1 Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 5 / 10 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 10 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 5 | |
4.1.5 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
6.1 Zielerreichung | 0 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1.1 Förderung Nutzerkommunikation | 5 | |
1.1.4 Informationssystem zur Darstellung der Verbrauchsdaten | 0 / 5 | |
1.2 Nutzerinteraktion | 10 / 15 |
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
Telefon: +49 711 722322-80
a.gerstner at dgnb.de