Anbieter der Dienstleistung: | MeteoViva GmbH |
Produktbezeichnung: | MeteoViva Climate |
Zertifizierungssystem: | DGNB System Gebäude im Betrieb, Version 2020 |
Gültigkeit: | bis Juli 2024 |
Weitere Informationen zum Produkt: | https://meteoviva.com/loesungen/meteoviva-climate/meteoviva-climate |
Die Konformitätsprüfung für das Produkt „MeteoViva Climate" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
37,6%
Garantierter Erfüllungsgrad
+11,2%
Maximaler zusätzlicher Erfüllungsgrad
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 10 / 12 / 14 | |
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 / 35 | |
3.1 Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 Interne Zielerreichung | 10 | Einreichung notwendig |
6.2 Externe Zielerreichung | 0 / 5 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung | 0 / 5 / 10 | |
1.2 Wasserverbrauchsindex | 0 / 5 | |
2.1 Erfassung der Verbrauchsdaten | 0 / 25 / 30 / 35 | |
3.1 Messdatenanalyse | 0 / 5 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Personelle Zuständigkeit | 5 | |
3.2 Grundlegendes Beschwerdemanagement | 4 | |
3.3.1 Erfassung Leerstandsquote | 5 | |
3.3.2 Erfassung Personenbelegung | 5 | |
3.4 Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 10 | |
4 Innovationsraum | 6 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
4.1 Richtlinie zu Technischem Monitoring | 4 | |
5.4.1 Umsetzung Technisches Monitoring - Neuanlagen | 2 | |
5.4.2 Umsetzung Technisches Monitoring - Bestandsanlagen | 2 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 20 | |
2.1 Erfassung der Messdaten | 20 | |
3.1 Messdatenanalyse | 10 | |
3.1 Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 5 / 10 | |
4.1.1 Maßnahmen zur Optimierung aus Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 Maßnahmen zur Optimierung aus Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.3 Maßnahmen zur Optimierung aus Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 10 | |
4.1.4 Maßnahmen zur Optimierung aus Technischem Monitoring | 5 | |
4.1.5 Maßnahmen zur Optimierung aus Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
6.1 Zielerreichung | 0 / 10 |
Indikator | Feste Bewertung (Punkte) |
Variable Bewertung (Punkte) |
1.1 Nutzerkommunikation | 5 | |
1.1.4 Darstellung der Verbrauchsdaten | 0 / 5 |
Alice Gerstner
Zertifizierung Gebäude im Betrieb
Telefon: +49 711 722322-80
a.gerstner at dgnb.de